当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 | 
|---|---|---|---|
| 381 | 2023 | 安徽聚恒房屋管理服务有限公司 | |
| 382 | 2023 | 合肥斗客加公寓管理有限公司 | |
| 383 | 2023 | 安徽宸晖公寓管理有限公司 | |
| 384 | 2023 | 安徽大迈房屋管理服务有限公司 | |
| 385 | 2023 | 安徽住这里公寓管理有限公司 | |
| 386 | 2023 | 合肥来租吧公寓管理有限公司 | |
| 387 | 2023 | 合肥海泊公寓管理有限公司 | |
| 388 | 2023 | 合肥庐阳国有资产经营有限公司 | |
| 389 | 2023 | 合肥金东房地产营销策划有限公司 | |
| 390 | 2023 | 合肥市蜂宅装饰设计有限公司 | |
| 391 | 2023 | 西安素舍住房租赁有限公司合肥分公司 | |
| 392 | 2023 | 合肥朗居公寓管理有限公司 | |
| 393 | 2023 | 安徽八号房屋管理有限公司 | |
| 394 | 2023 | 安徽栖寓公寓管理有限公司 | |
| 395 | 2023 | 安徽爱住哪生活服务科技有限公司 | |
| 396 | 2023 | 合肥清橙房产管理有限公司 | |
| 397 | 2023 | 安徽织巢公寓管理有限公司 | |
| 398 | 2023 | 合肥方间公寓管理有限公司 | |
| 399 | 2023 | 合肥市年轻熊房屋租赁服务有限公司 | |
| 400 | 2023 | 中铁房地产集团城市运营管理有限公司合肥分公司 | 
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


