当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 | 
|---|---|---|---|
| 481 | 2023 | 合肥清风公寓管理有限公司 | |
| 482 | 2023 | 安徽安馨房屋托管有限公司 | |
| 483 | 2023 | 安徽三分公寓管理有限公司 | |
| 484 | 2023 | 北京中润置家房地产经纪有限公司合肥分公司 | |
| 485 | 2023 | 合肥蒲梓公寓管理有限公司 | |
| 486 | 2023 | 合肥邻家物业管理有限公司 | |
| 487 | 2023 | 安徽省花间里民宿管理有限公司 | |
| 488 | 2023 | 安徽紫居装饰有限公司 | |
| 489 | 2023 | 合肥市新站区艺舍房产中介工作室 | |
| 490 | 2023 | 安徽集才房地产营销策划有限公司 | |
| 491 | 2023 | 合肥海创城市运营管理有限公司 | |
| 492 | 2023 | 合肥暖虎公寓管理有限公司 | |
| 493 | 2023 | 安徽梦梵商务管理有限公司 | |
| 494 | 2023 | 合肥藕遇科技股份有限公司 | |
| 495 | 2023 | 合肥中电光谷科技产业发展有限公司 | |
| 496 | 2023 | 合肥枫泊公寓管理有限公司 | |
| 497 | 2023 | 安徽客如物业管理有限公司 | |
| 498 | 2023 | 安徽比邻公寓管理有限公司 | |
| 499 | 2023 | 合肥朗诗寓商业管理有限公司 | |
| 500 | 2023 | 安徽喜客房屋租赁有限公司 | 
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


