当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 | 
|---|---|---|---|
| 461 | 2023 | 合肥盼宜房屋租赁有限公司 | |
| 462 | 2023 | 合肥广辉公寓管理有限公司 | |
| 463 | 2023 | 合肥海屋公寓管理有限公司 | |
| 464 | 2023 | 合肥糖巢公寓管理有限公司 | |
| 465 | 2023 | 合肥丽宿公寓管理有限公司 | |
| 466 | 2023 | 合肥市包河区有好房房屋租赁服务部 | |
| 467 | 2023 | 合肥市蜀山区多邻房屋租赁服务部 | |
| 468 | 2023 | 安徽盛夏物业管理有限公司 | |
| 469 | 2023 | 合肥乐友房屋托管有限公司 | |
| 470 | 2023 | 合肥慕橙公寓管理有限公司 | |
| 471 | 2023 | 合肥璟寓公寓管理有限公司 | |
| 472 | 2023 | 合肥经济技术开发区恩居房地产信息咨询服务部 | |
| 473 | 2023 | 合肥市包河区美誉房地产中介服务部 | |
| 474 | 2023 | 合肥市包河区轩红房屋中介服务部 | |
| 475 | 2023 | 合肥蓝潮房地产管理咨询有限公司 | |
| 476 | 2023 | 合肥市蜀山区常伟房屋租赁服务部 | |
| 477 | 2023 | 合肥市蜀山区友寓房产中介服务部 | |
| 478 | 2023 | 合肥推居房屋租赁有限公司 | |
| 479 | 2023 | 合肥荔枝房产管理有限公司 | |
| 480 | 2023 | 合肥市蜀山区溢品房屋租赁服务部 | 
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


