当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
---|---|---|---|
341 | 2022 | 安徽稻壳科技孵化有限责任公司 | |
342 | 2022 | 合肥知寓公寓管理有限公司 | |
343 | 2022 | 合肥金麦穗公寓管理有限公司 | |
344 | 2022 | 合肥云家公寓管理有限公司 | |
345 | 2022 | 合肥蓉宸物业管理有限公司 | |
346 | 2022 | 合肥经济开发区听泽房屋租赁经营部 | |
347 | 2022 | 安徽汾公寓管理有限公司 | |
348 | 2022 | 合肥市包河区辰寓房屋租赁服务部 | |
349 | 2022 | 合肥腾茂公寓管理有限公司 | |
350 | 2022 | 安徽织巢公寓管理有限公司 | |
351 | 2022 | 合肥经济技术开发区一间房产中介服务部 | |
352 | 2022 | 合肥优家房屋管理有限公司 | |
353 | 2022 | 合肥佰诚公寓管理有限公司 | |
354 | 2022 | 北京联优生活住房租赁有限公司合肥分公司 | |
355 | 2021 | 合肥市住房租赁发展股份有限公司 | |
356 | 2021 | 合肥泊寓公寓管理有限公司 | |
357 | 2021 | 合肥市包河区房屋租赁有限责任公司 | |
358 | 2021 | 合肥孟邻生活企业管理有限公司 | |
359 | 2021 | 合肥冠寓商业运营管理有限公司 | |
360 | 2021 | 合肥悦客艾家公寓管理有限公司 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.