当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 | 
|---|---|---|---|
| 341 | 2024 | 合肥优窝房屋租赁有限公司 | |
| 342 | 2024 | 合肥寓琛公寓管理有限公司 | |
| 343 | 2024 | 合肥联拓住房租赁服务有限公司 | |
| 344 | 2024 | 合肥安辰住房租赁服务有限公司 | |
| 345 | 2024 | 合肥上朗寓置业有限责任公司 | |
| 346 | 2024 | 山东优寓悦享公寓管理有限公司合肥蜀山分公司 | |
| 347 | 2024 | 合肥优选盛嘉房地产有限责任公司 | |
| 348 | 2024 | 合肥致家公寓管理有限公司 | |
| 349 | 2024 | 安徽金斌房产管理有限公司 | |
| 350 | 2024 | 合肥市蜀山区众巢房屋租赁服务部 | |
| 351 | 2024 | 合肥合居顺房地产有限公司 | |
| 352 | 2024 | 合肥暖虎公寓管理有限公司 | |
| 353 | 2023 | 合肥滨纷逸居投资运营有限责任公司 | |
| 354 | 2023 | 合肥市住房租赁发展股份有限公司 | |
| 355 | 2023 | 合肥冠寓商业运营管理有限公司 | |
| 356 | 2023 | 合肥孟邻生活企业管理有限公司 | |
| 357 | 2023 | 安徽嘉邦公寓管理有限公司 | |
| 358 | 2023 | 合肥海恒资产运营管理有限公司 | |
| 359 | 2023 | 合肥高新国有房屋租赁经营有限公司 | |
| 360 | 2023 | 安徽天泰公寓管理有限公司 | 
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


