当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 | 
|---|---|---|---|
| 361 | 2023 | 安徽栖梦公寓管理有限责任公司 | |
| 362 | 2023 | 合肥悦客艾家公寓管理有限公司 | |
| 363 | 2023 | 安徽丽居置业顾问有限公司 | |
| 364 | 2023 | 安徽省创美房屋租赁经营有限公司(蜀山区) | |
| 365 | 2023 | 安徽琥珀房屋租赁有限公司 | |
| 366 | 2023 | 安徽星房优租公寓管理有限公司 | |
| 367 | 2023 | 安徽绿萝房屋租赁管理有限公司 | |
| 368 | 2023 | 合肥瓦罗兰公寓管理有限公司 | |
| 369 | 2023 | 建信住房服务(安徽)有限责任公司 | |
| 370 | 2023 | 安徽卓鹏商业经营管理有限公司 | |
| 371 | 2023 | 合肥泊寓公寓管理有限公司 | |
| 372 | 2023 | 合肥优拓房地产经纪有限公司 | |
| 373 | 2023 | 合肥高新股份有限公司 | |
| 374 | 2023 | 合肥滨湖资产管理有限公司 | |
| 375 | 2023 | 安徽履思房屋托管有限公司 | |
| 376 | 2023 | 合肥乐租住房租赁服务有限公司 | |
| 377 | 2023 | 合肥乐橙置业有限公司 | |
| 378 | 2023 | 合肥蜀弘资产运营管理有限公司 | |
| 379 | 2023 | 合肥市利隆房屋管理有限公司 | |
| 380 | 2023 | 安徽竖点酒店服务有限公司 | 
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


