当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 | 
|---|---|---|---|
| 321 | 2024 | 合肥住帮手公寓管理有限公司 | |
| 322 | 2024 | 合肥住乐乐租赁有限责任公司 | |
| 323 | 2024 | 合肥梓萱房产信息服务有限公司 | |
| 324 | 2024 | 合肥胜晟房屋托管有限公司 | |
| 325 | 2024 | 安徽稻壳科技孵化有限责任公司 | |
| 326 | 2024 | 安徽弘通公寓管理有限公司 | |
| 327 | 2024 | 安徽省馋眠公寓管理有限公司 | |
| 328 | 2024 | 安徽蚁租公寓管理有限公司 | |
| 329 | 2024 | 肥西县新家住房租赁服务部 | |
| 330 | 2024 | 合肥铂合房屋托管有限责任公司 | |
| 331 | 2024 | 合肥连家房屋租赁有限公司 | |
| 332 | 2024 | 合肥六号公寓管理有限公司 | |
| 333 | 2024 | 合肥美珊公寓管理有限公司 | |
| 334 | 2024 | 合肥瑞梦家科技有限公司 | |
| 335 | 2024 | 合肥市包河区畅租住房租赁服务经营部 | |
| 336 | 2024 | 合肥市新站区烨哥房屋租赁经营部 | |
| 337 | 2024 | 合肥市瑶海区微盈房屋租赁服务部 | |
| 338 | 2024 | 合肥市樱樱花公寓管理有限公司 | |
| 339 | 2024 | 合肥响寓公寓管理有限公司 | |
| 340 | 2024 | 合肥幸福之花装饰设计有限公司 | 
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


