当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 | 
|---|---|---|---|
| 221 | 2024 | 合肥美恒房地产经纪有限公司 | |
| 222 | 2024 | 合肥蜜橙公寓管理有限公司 | |
| 223 | 2024 | 合肥铭博房地产经纪有限公司 | |
| 224 | 2024 | 合肥陌城有居公寓管理有限公司 | |
| 225 | 2024 | 合肥蓦然公寓管理有限公司 | |
| 226 | 2024 | 合肥纳思房屋租赁有限公司 | |
| 227 | 2024 | 合肥暖徽公寓管理有限公司 | |
| 228 | 2024 | 合肥诺雅房产营销策划有限公司 | |
| 229 | 2024 | 合肥栖息屋房屋管理有限公司 | |
| 230 | 2024 | 合肥亲屋房屋租赁服务有限公司 | |
| 231 | 2024 | 合肥青椒公寓管理有限责任公司 | |
| 232 | 2024 | 合肥青客游公寓管理有限公司 | |
| 233 | 2024 | 合肥青年之家公寓管理有限公司 | |
| 234 | 2024 | 合肥趣乐房产管理有限公司 | |
| 235 | 2024 | 合肥叁仁行物业管理有限公司 | |
| 236 | 2024 | 合肥森涛商业运营管理有限公司 | |
| 237 | 2024 | 合肥善旅商业管理有限公司 | |
| 238 | 2024 | 合肥尚优佳公寓管理有限公司 | |
| 239 | 2024 | 合肥市爱乐居房屋托管有限责任公司 | |
| 240 | 2024 | 合肥市包河区冬玲房地产中介服务部 | 
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


