当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
---|---|---|---|
201 | 2022 | 合肥市蜀山区志灏房屋租赁服务部 | |
202 | 2022 | 安徽索希雅企业管理有限公司 | |
203 | 2022 | 合肥乐友房屋托管有限公司 | |
204 | 2022 | 安徽友巢房产营销有限公司 | |
205 | 2022 | 合肥市经开区安客房屋租赁服务部 | |
206 | 2022 | 合肥青年领寓生活服务有限公司 | |
207 | 2022 | 合肥荣晟房地产销售代理有限公司 | |
208 | 2022 | 安徽栖寓公寓管理有限公司 | |
209 | 2022 | 合肥微舍物业管理有限公司 | |
210 | 2022 | 合肥橙暖房屋租赁有限公司 | |
211 | 2022 | 安徽省大橙适居房屋托管有限公司 | |
212 | 2022 | 合肥市蜀山区喜相居房屋租赁中心 | |
213 | 2022 | 合肥市包河区林子茶行 | |
214 | 2022 | 合肥市小管家公寓管理有限公司 | |
215 | 2022 | 合肥喔喔佳贸易有限公司 | |
216 | 2022 | 合肥禾田房屋租赁服务有限公司 | |
217 | 2022 | 合肥合佳公寓管理有限公司 | |
218 | 2022 | 合肥广辉公寓管理有限公司 | |
219 | 2022 | 安徽宫阙房地产营销有限公司 | |
220 | 2022 | 合肥百科商业管理有限公司 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.