当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
---|---|---|---|
921 | 2022 | 合肥尚润房屋租赁有限公司 | |
922 | 2022 | 合肥铭博房地产经纪有限公司 | |
923 | 2022 | 合肥市瑶海区速佳电子产品经营部 | |
924 | 2022 | 合肥申家房屋管理有限公司 | |
925 | 2022 | 合肥博创房产信息服务有限公司 | |
926 | 2022 | 合肥市包河区青桔友家房屋中介服务部 | |
927 | 2022 | 合肥居欣缘房屋托管服务有限公司 | |
928 | 2022 | 合肥科臻商贸有限公司 | |
929 | 2022 | 合肥房租租公寓管理有限责任公司 | |
930 | 2022 | 合肥市蜀山区志灏房屋租赁服务部 | |
931 | 2022 | 安徽索希雅企业管理有限公司 | |
932 | 2022 | 合肥乐友房屋托管有限公司 | |
933 | 2022 | 安徽友巢房产营销有限公司 | |
934 | 2022 | 合肥市经开区安客房屋租赁服务部 | |
935 | 2022 | 合肥青年领寓生活服务有限公司 | |
936 | 2022 | 合肥荣晟房地产销售代理有限公司 | |
937 | 2022 | 安徽栖寓公寓管理有限公司 | |
938 | 2022 | 合肥微舍物业管理有限公司 | |
939 | 2022 | 合肥橙暖房屋租赁有限公司 | |
940 | 2022 | 安徽省大橙适居房屋托管有限公司 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.