当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 801 | 2023 | 合肥市蜀山区晨韵房屋租赁服务部 | |
| 802 | 2023 | 合肥星晴公寓管理有限公司 | |
| 803 | 2023 | 安徽馨舍公寓管理有限公司 | |
| 804 | 2023 | 合肥市蜀山区众巢房屋租赁服务部 | |
| 805 | 2023 | 合肥峰何公寓管理有限公司 | |
| 806 | 2023 | 合肥市蜀山区繁浩房屋租赁服务部 | |
| 807 | 2023 | 合肥米莱公寓管理有限公司 | |
| 808 | 2023 | 合肥沁寓房屋租赁有限公司 | |
| 809 | 2023 | 合肥居乐居房屋租赁有限公司 | |
| 810 | 2023 | 合肥丰雷祥房屋租赁有限公司 | |
| 811 | 2023 | 合肥味滋恋房屋租赁有限公司 | |
| 812 | 2023 | 合肥威德房产房屋租赁有限责任公司 | |
| 813 | 2023 | 合肥展信房屋租赁有限公司 | |
| 814 | 2023 | 合肥市瑶海区袁豪房屋租赁服务部 | |
| 815 | 2023 | 合肥市包河区家友房屋租赁服务部 | |
| 816 | 2023 | 安徽浔寓房屋托管有限公司 | |
| 817 | 2023 | 合肥森涛商业运营管理有限公司 | |
| 818 | 2023 | 安徽璟禾公寓管理有限公司 | |
| 819 | 2023 | 安徽禹恒公寓管理有限公司 | |
| 820 | 2023 | 安徽蚁租公寓管理有限公司 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


