当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
---|---|---|---|
1041 | 2022 | 合肥靖阳公寓管理有限公司 | |
1042 | 2022 | 安徽船湾信息技术有限公司 | |
1043 | 2022 | 合肥经济技术开发区恩居房地产信息咨询服务部 | |
1044 | 2022 | 合肥家邦房产租赁有限公司 | |
1045 | 2022 | 合肥糖巢公寓管理有限公司 | |
1046 | 2022 | 安徽金斌房产管理有限公司 | |
1047 | 2022 | 合肥壹米房产有限责任公司 | |
1048 | 2022 | 合肥青麦房屋租赁有限公司 | |
1049 | 2022 | 合肥乔盼房屋租赁有限责任公司 | |
1050 | 2022 | 合肥丰耀房屋租赁有限公司 | |
1051 | 2022 | 合肥威德房产房屋租赁有限责任公司 | |
1052 | 2022 | 安徽城芯房屋托管有限公司 | |
1053 | 2022 | 合肥金辉房产经纪有限公司 | |
1054 | 2022 | 合肥晟之屋房屋租赁有限公司 | |
1055 | 2022 | 合肥秋格科技有限公司 | |
1056 | 2022 | 合肥市包河有好房屋租赁服务部 | |
1057 | 2022 | 合肥市赤心公寓管理有限公司 | |
1058 | 2022 | 安徽筑寓管理有限公司 | |
1059 | 2022 | 合肥展信房屋租赁有限公司 | |
1060 | 2022 | 合肥市新站区温馨小家房屋托管经营部 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.