当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 761 | 2023 | 安徽省大树房屋托管有限公司 | |
| 762 | 2023 | 安徽蚁族公寓管理有限公司 | |
| 763 | 2023 | 合肥栖舍物业管理有限公司 | |
| 764 | 2023 | 合肥知寓公寓管理有限公司 | |
| 765 | 2023 | 合肥陌城有居公寓管理有限公司 | |
| 766 | 2023 | 合肥名顺公寓管理有限公司 | |
| 767 | 2023 | 合肥靖阳公寓管理有限公司 | |
| 768 | 2023 | 合肥金麦穗公寓管理有限公司 | |
| 769 | 2023 | 合肥市蜀山区凡舍房屋中介服务部 | |
| 770 | 2023 | 合肥善旅商业管理有限公司 | |
| 771 | 2023 | 安徽耀泽房屋托管有限公司 | |
| 772 | 2023 | 合肥新青年房屋托管有限公司 | |
| 773 | 2023 | 合肥冠盈房屋租赁服务有限公司 | |
| 774 | 2023 | 安徽金斌房产管理有限公司 | |
| 775 | 2023 | 合肥智赫物业管理服务有限公司 | |
| 776 | 2023 | 安徽海狗公寓管理有限公司 | |
| 777 | 2023 | 合肥市包河区宋先好房地产中介服务部 | |
| 778 | 2023 | 合肥市小管家公寓管理有限公司 | |
| 779 | 2023 | 合肥市包河区杨艺洋房屋租赁部 | |
| 780 | 2023 | 安徽蕙家公寓管理有限公司 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


