当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 | 
|---|---|---|---|
| 61 | 2024 | 合肥东新商业运营管理有限责任公司 | |
| 62 | 2024 | 合肥乐橙公寓管理有限公司 | |
| 63 | 2024 | 合肥中润置家住房租赁服务有限公司 | |
| 64 | 2024 | 深圳市招商创业有限公司合肥分公司 | |
| 65 | 2024 | 安徽房助手信息科技有限公司 | |
| 66 | 2024 | 合肥九州寓住房租赁服务有限公司 | |
| 67 | 2024 | 合肥市蜀山区嘉恒公寓管理服务部 | |
| 68 | 2024 | 合肥百科商业管理有限公司 | |
| 69 | 2024 | 合肥房印象不动产代理有限公司 | |
| 70 | 2024 | 合肥居欣缘房屋托管服务有限公司 | |
| 71 | 2024 | 安徽科大智谷科技服务有限公司 | |
| 72 | 2024 | 安徽蚁族公寓管理有限公司 | |
| 73 | 2024 | 安徽百恒环保科技有限公司 | |
| 74 | 2024 | 合肥爱家优客公寓管理有限公司 | |
| 75 | 2024 | 安徽城芯房屋托管有限公司 | |
| 76 | 2024 | 安徽凯佳公寓管理有限公司 | |
| 77 | 2024 | 安徽快租公寓管理有限公司 | |
| 78 | 2024 | 安徽三分公寓管理有限公司 | |
| 79 | 2024 | 安徽省大树房屋托管有限公司 | |
| 80 | 2024 | 安徽索希雅企业管理有限公司 | 
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


