当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 |
|---|---|---|---|
| 661 | 2023 | 合肥晟之屋房屋租赁有限公司 | |
| 662 | 2023 | 安徽城芯房屋托管有限公司 | |
| 663 | 2023 | 合肥泓晶房屋租赁有限公司 | |
| 664 | 2023 | 合肥庭柯公寓管理有限公司 | |
| 665 | 2023 | 安徽艾管家公寓管理有限公司 | |
| 666 | 2023 | 合肥锦驿公寓管理有限公司 | |
| 667 | 2023 | 合肥市蜀山区振优房屋租赁服务部 | |
| 668 | 2023 | 合肥乐果公寓管理有限公司 | |
| 669 | 2023 | 安徽凯佳公寓管理有限公司 | |
| 670 | 2023 | 合肥胡布斯房屋托管有限公司 | |
| 671 | 2023 | 合肥贝链房地产经纪有限公司 | |
| 672 | 2023 | 合肥寓多美公寓管理有限公司 | |
| 673 | 2023 | 合肥爱居乐房屋租赁有限公司 | |
| 674 | 2023 | 合肥安欣客房屋托管服务有限公司 | |
| 675 | 2023 | 合肥经济技术开发区浩迅房屋租赁经营部 | |
| 676 | 2023 | 合肥容创公寓管理有限公司 | |
| 677 | 2023 | 合肥舒星公寓管理有限公司 | |
| 678 | 2023 | 合肥尚优佳公寓管理有限公司 | |
| 679 | 2023 | 合肥市包河区丹之墅公寓管理酒店 | |
| 680 | 2023 | 合肥市庐阳区宇桐房屋租赁经营部 |
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


