当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 | 
|---|---|---|---|
| 1621 | 2021 | 合肥荟星轩公寓管理有限公司 | |
| 1622 | 2021 | 合肥群昌房产营销策划有限公司 | |
| 1623 | 2021 | 合肥市包河区黄鑫房屋中介服务部 | |
| 1624 | 2021 | 安徽织巢公寓管理有限公司 | |
| 1625 | 2021 | 合肥市蜀山区莜硕房产信息咨询中心 | |
| 1626 | 2021 | 合肥昌朝房地产营销策划有限公司 | |
| 1627 | 2021 | 安徽陌寓商业运营管理有限公司 | |
| 1628 | 2021 | 安徽艾思睿生活科技有限公司 | |
| 1629 | 2021 | 合肥超豪办公家具有限公司 | |
| 1630 | 2021 | 合肥旭火房屋租赁有限公司 | |
| 1631 | 2021 | 合肥市包河区合厚房屋中介服务部 | |
| 1632 | 2021 | 合肥尚润房屋租赁有限公司 | |
| 1633 | 2021 | 合肥星领公寓管理有限公司 | |
| 1634 | 2021 | 合肥禾寓公寓管理有限公司 | |
| 1635 | 2021 | 合肥桔子公寓管理有限公司 | |
| 1636 | 2021 | 合肥璞立创兴企业孵化器有限公司 | |
| 1637 | 2021 | 合肥市新站区梦之帆房屋租赁服务部 | |
| 1638 | 2021 | 合肥市经开区阿尔法房屋信息有限责任公司 | |
| 1639 | 2021 | 合肥知寓公寓管理有限公司 | |
| 1640 | 2021 | 合肥客意公寓管理有限公司 | 
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


