当前位置:信用评级
合肥市住房租赁企业信用等级结果公示
| 序号 | 年度 | 公司名称 | 评定等级 | 
|---|---|---|---|
| 1441 | 2021 | 合肥悦客艾家公寓管理有限公司 | |
| 1442 | 2021 | 合肥高新区国有租赁有限公司 | |
| 1443 | 2021 | 安徽天泰公寓管理有限公司 | |
| 1444 | 2021 | 安徽省创美房屋租赁经营有限公司(蜀山区) | |
| 1445 | 2021 | 安徽琥珀房屋租赁有限公司 | |
| 1446 | 2021 | 合肥海恒房屋租赁有限公司 | |
| 1447 | 2021 | 安徽绿萝房屋租赁管理有限公司 | |
| 1448 | 2021 | 合肥乐橙置业有限公司 | |
| 1449 | 2021 | 安徽丽居置业顾问有限公司 | |
| 1450 | 2021 | 安徽嘉邦房地产经纪有限公司 | |
| 1451 | 2021 | 安徽星房优租公寓管理有限公司 | |
| 1452 | 2021 | 合肥瓦罗兰公寓管理有限公司 | |
| 1453 | 2021 | 合肥藕遇科技股份有限公司 | |
| 1454 | 2021 | 合肥市利隆房屋管理有限公司 | |
| 1455 | 2021 | 合肥乐租房产管理有限公司 | |
| 1456 | 2021 | 合肥海泊公寓管理有限公司 | |
| 1457 | 2021 | 合肥来租吧公寓管理有限公司 | |
| 1458 | 2021 | 安徽卓鹏商业经营管理有限公司 | |
| 1459 | 2021 | 建信住房服务(安徽)有限责任公司 | |
| 1460 | 2021 | 安徽斗客加公寓有限公司 | 
主办单位:合肥市住房租赁协会 联系电话:055165550759 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
经营许可证编号:皖ICP备19022895号 Copyright 2019-2020 All rights reserved.


