关于开展2022-2023年度合肥市住房租赁行业评优评先活动的通知
各住房租赁企业、各供应链服务商:
为进一步加强住房租赁市场信用体系建设,促进我市住房租赁行业平稳健康发展,营造诚实守信、健康有序的市场氛围。经研究,合肥市住房租赁协会拟在全市范围内开展2022-2023年度住房租赁行业评优评先活动。现将有关事项通知如下:
一、目的和依据
为加强住房租赁行业管理,表彰先进,鞭策后进,规范住房租赁企业经营行为,充分调动行业积极性,助推我市住房租赁行业跨越发展。根据《合肥市住房租赁企业信用信息管理办法(试行)》(合房〔2020〕52号)和《合肥市住房租赁协会章程》等相关文件精神,结合本市住房租赁行业实际,开展本活动。
二、评选奖项
(一)企业奖项
1. 2022-2023年度合肥市住房租赁行业品质典范企业
2. 2022-2023年度合肥市住房租赁影响力品牌企业
3. 2022-2023年度合肥市优秀住房租赁企业
4. 2022-2023年度合肥市住房租赁行业优秀服务商
(二)个人奖项
2022-2023年度合肥市住房租赁行业优秀从业者
2022-2023年度合肥市住房租赁行业优秀店长/房管员
三、评选范围
(一)合肥市住房租赁协会会员单位或参加2022年度合肥市信用信息评价的住房租赁企业;
(二)为我市住房租赁企业提供供应链产品的服务商;
(三)合肥市住房租赁协会或我市住房租赁企业内从事租赁相关业务的个人。
四、时间安排
(一)奖项申报阶段(2024年1月5日—1月19日)
填写《2022-2023年度住房租赁行业评优评先申报表》、《2022-2023年度住房租赁行业优秀个人申报表》、《承诺书》等相关材料加盖公章,以电子版压缩包方式并备注公司简称+申请奖项发至联系邮箱中。
(二)初步筛选阶段(2024年1月22日—1月26日)
评审小组对企业申报材料及条件进行审查,梳理出符合标准的企业,并整理候选企业名单。
(三)综合评定阶段(2024年1月29日—2月2日)
评审小组根据评分标准结合行业口碑等因素,综合评定出最终奖项名单,报主管部门备案并公示。
五、评定标准及依据
(一)本次评优评先活动采取累计积分制评定原则,各企业结合自身情况自主申报,原则上每家企业仅可申报企业奖项和个人奖项各一个,具体评分标准见附件1;
(二)遵循公平、公正、公开的原则,实事求是,优中选优;
(三)申报单位应按要求如实提供完整的申报材料,因申报材料提供不完整、弄虚作假的,取消评优资格;
(四)相关单位和个人获得奖项后,应继续保持守法合规的诚信经营模式和认真负责的良好工作态度,如在获奖后一年内有恶性负面舆情或投诉的,撤销所获奖项。
六、材料报送与方式
请各住房租赁企业注意时间节点,于2024年1月19日前将所涉及的申请表、佐证材料和承诺书等相关材料加盖公章,以电子版压缩包方式并备注公司简称+申请奖项发至联系邮箱中。
联系人:黄菲 联系电话:65550759
联系邮箱:zlxh65550759@163.com
附件:1.2022-2023年度住房租赁行业评优评先评分标准.docx
合肥市住房租赁协会
2024年1月5日
附件1
2022-2023年度住房租赁行业评优评先评分标准
评价分类 | 序号 | 评价标准 | 佐证材料说明 | 标准分 |
基础得分 | 1.1 | 依法办理企业注册登记,住房租赁企业须取得市租赁平台用户操作权限并在住房租赁企业诚信系统登记备案。 | 租赁平台系统后台密钥编号截图(或租赁平台网站机构信息截图)及诚信系统企业编号。 | 25 |
1.2 | 在市租赁平台及住房租赁企业诚信系统中企业基础信息(如经营地址、法人、企业名称等)均为实时最新且保持与企业营业执照一致。 | 租赁平台、诚信系统中公司信息截图以及营业执照图片。 | 15 | |
1.3 | 2022年度信用信息评价结果为B级得7分;A级得10分;AA级得15分;AAA级得20分。 | 提供合肥市住房保障和房产管理局或合肥市住房租赁协会官网截图。 | 20 | |
1.4 | 公司内部组织框架完善,且其专职租赁从业人员经过一定的培训得5分,仅满足其中一项得3分。 | 公司内部组织框架图,人员培训记录(图片或文字)等。 | 5 | |
1.5 | 注重承租人居住生活体验,出租房源均经过专业升级改造、配备家具家电后对外出租;注重租客服务,配备独立的客户服务人员或部门,专项处理交易后租赁当事人相关事宜(如投诉纠纷、租客管理等);定期开展租客互动活动。以上三项全满足的得5分,满足两项得3分,满足一项得1分。 | 1、真实房源图片(标明小区名称房号);2、客户服务部、人员名录等;3、租客活动报道、记录等(提供2-3次即可)。 | 5 | |
2022-2023年度合肥市住房租赁行业品质典范企业 | 2.1 | 以本公司名义成立党组织,并开展党建活动的。 | 党组织批复或相关成立文件,党建活动图片、报道等。 | 10 |
2.2 | 积极参与协会组织的各类行业活动,参与人次5人次(含)以下的得3分,6-10人次得5分,11-15人次得10分,16-20人次得15分,20人次以上的得20分。 | 提供活动时间、地点及相关报道,参与人员名单等。 | 20 | |
2.3 | 在住房租赁企业诚信系统登记备案、取得服务证且在有效期内的从业人员(含行政管理)达20人(含)得10分。 | 诚信系统人员截图。 | 10 | |
2.4 | 以公司名义积极参与社会公益、慈善事业,践行社会责任的,参与公益事业次数达5次(含)及以上,或被3家市级(含)以上官方媒体专题宣传。 | 活动或宣传报道截图、各类官方证书、收据及证明文件等。 | 10 | |
2.5 | 新增集中式租赁住房项目超3个(含)或分散式租赁住房3万平方米(含)以上。 | 提供新增项目或小区基础信息(开业时间、项目或小区名称、地点、套间数、面积等),相关图片报道等。 | 5 | |
2.6 | 建立健全应急预案制度,开展应急、安全、消防等相关培训或活动的。 | 本企业应急预案制度,相关培训或活动照片、报道截图等。 | 5 | |
2.7 | 积极在线下开设门店,展示企业形象,为承租当事人提供优质服务,门店数量5个(含)以下的得5分,6-10个得10分,10个以上的得20分。 | 门店位置列表及相关图片。 | 20 | |
2.8 | 拥有独立的品牌并进行商标注册,品牌在全国范围内有较高的知名度。 | 本企业品牌商标注册证明文件。 | 10 | |
2.9 | 拥有完备的细分产品体系,根据不同客群、业态设置不同的产品类型,并在本地区有落地项目或实践。 | 简述本企业产品体系,并举例说明该产品体系在本地区落地的项目(位置、数量等)。 | 10 | |
2.10 | 积极开拓、强化住房租赁企业间合作,注重以自身优势引领行业融合发展。 | 简要列举已开展运营的合作项目及相关合作运营协议等证明材料。 | 5 | |
2022-2023年度合肥市住房租赁影响力品牌企业 | 3.1 | 以本公司名义成立党组织,并开展党建活动的。 | 党组织批复或相关成立文件,党建活动图片、报道等。 | 10 |
3.2 | 在住房租赁企业诚信系统登记备案、取得服务证且在有效期内的从业人员(含行政管理)达15人(含)得10分。 | 诚信系统人员截图。 | 10 | |
3.3 | 积极在线下开设门店,展示企业形象,为承租当事人提供优质服务,门店数量5个(含)以下的得5分,6-10个得10分,10个以上的得20分。 | 门店位置列表及相关图片。 | 20 | |
3.4 | 日常以自有租赁住房品牌对外开展运营,且该品牌在我市住房租赁行业具有一定的知名度和影响力; | 提供以本企业品牌对外开展运营的图片和文字资料。 | 5 | |
3.5 | 所运营的项目曾接受市级(含)以上行业主管部门的参观调研,并获得相应的奖项或较高的评价,上榜行业榜单、评选等。 | 参观调研图片及相关报道,行业榜单截图、获得的奖项照片。 | 5 | |
3.6 | 以公司名义积极参与社会公益、慈善事业,践行社会责任的,参与公益事业次数达3次(含)及以上。 | 活动或宣传报道截图、各类官方证书、收据及证明文件等。 | 5 | |
3.7 | 截至目前,已在合肥市住房租赁交易服务平台备案房源总数达1000套/间。 | 租赁平台房源套间数截图。 | 5 | |
3.8 | 为协会活动提供活动场地或相关师资资源的,每提供1次计3分,最高不超过12分。 | 活动照片或报道截图。 | 12 | |
2022-2023年度合肥市优秀住房租赁企业 | 4.1 | 具备一定的市场规模,拥有房源总量达500套/间以上。 | 本企业房源管理系统总房源截图。 | 5 |
4.2 | 在住房租赁企业诚信系统登记备案、取得服务证且在有效期内的从业人员(含行政管理)达10人(含)得10分。 | 诚信系统人员截图。 | 10 | |
4.3 | 积极在线下开设门店,展示企业形象,为承租当事人提供优质服务,门店数量5个(含)以下的得5分,6-10个得10分,10个以上的得20分。 | 门店位置列表及相关图片。 | 20 | |
4.4 | 企业经营状况良好,市场口碑良好,2022-2023年度经行业主管部门及行业组织认定的有效投诉不超过3起,且均已妥善解决,投诉人对处理结果表示满意的。 | 简要描述收到的投诉概况以及处理结果。 | 5 | |
4.5 | 主动对接相关行政管理部门,为承租人提供办理暂住证和基本公共卫生服务等便捷服务。 | 为承租人提供相关服务记录、照片等材料。 | 5 | |
4.6 | 积极配合协会开展的各项活动(如数据统计、培训交流、意见征集、外出考察、投诉处理等),对协会发展提供各类支持,每参与一次计2分,最高不超过10分。 | 参与协会活动的照片、记录、相关材料等。 | 10 | |
4.7 | 自觉维护市场经营秩序,反馈违规、存在隐患风险企业情况。 | 简要描述曾反馈违规、存在隐患风险企业情况。 | 5 | |
4.8 | 在本企业业态基础上,积极开拓新业态(如分散式企业开拓集中式项目)。 | 新业态具体明细。 | 5 | |
2022-2023年度合肥市住房租赁行业优秀服务商 | 5.1 | 在本市住房租赁供应链市场具有较高的规模优势,具备供应链服务商资质运营许可。 | 相关资质许可文件。 | 20 |
5.2 | 整体服务水平好,注重售后保养维护和产品质量管理,并向购买方培训所买产品的使用知识。 | 售后保养维护、质量管理、培训等相关照片、记录等。 | 20 | |
5.3 | 关注住房租赁市场,并结合实际,研发推出为住房租赁行业量身定制的产品。 | 定制产品介绍。 | 20 | |
5.4 | 在我市合作的住房租赁企业达到一定数量,且与合作企业达成良好合作关系。 | 描述已合作租赁企业具体名称及数量。 | 20 | |
5.5 | 积极参与行业组织的各项活动,并为活动提供资源支持。 | 参与活动的照片或相关报道,以及提供支持的相关资料。 | 20 | |
2022-2023年度合肥市住房租赁行业优秀从业者 | 6.1 | 关心支持协会建设,发挥沟通协调作用,为协会的建设发展有较突出的贡献。 | 文字或图片描述。 | 20 |
6.2 | 在合肥市住房租赁协会诚信信息管理系统取得服务证,满一年得10分,满两年得20分。 | 服务证截图。 | 20 | |
6.3 | 日常工作中,在市场拓展、品牌塑造等方面有突出贡献的,爱岗敬业、注重服务,维护承租人的合法利益,获得承租人的高度评价褒奖,视情况得分,最高不超过20分。 | 提供相关图文、表彰等证明材料。 | 20 | |
6.4 | 专职租赁业务从业年限达2年的10分,每多一年加2.5分,最高不超过20分。 | 由所任职的企业开具证明并加盖公章,跨企业的可以由现任职企业证明后累计计算。 | 20 | |
6.5 | 其个人在行业或公司内部荣获表彰,积极参与行业培训,注重自身知识积累、继续教育等,视情况得分,最高不超过20分。 | 参与行业培训、继续教育等照片,表彰证书或其他证明材料。 | 20 | |
2022-2023年度合肥市住房租赁行业优秀店长/房管员 | 7.1 | 积极参加行业培训交流,具备丰富的行业知识储备,能够积极进行经验输出(如老带新等),为行业进行人才培养的视情况加分。 | 参与行业培训交流、经验输出、人才培养等相关图文证明材料。 | 20 |
7.2 | 具备丰富的行业知识和项目运营能力,在项目运维(日常运营、出租、续签等)工作中业绩名列前茅。 | 项目运维业绩及排名。 | 20 | |
7.3 | 积极组织丰富多样的公寓活动,能够为承租人提供专业的服务和咨询,承租人满意度较高。 | 组织的活动图文记录,提供服务咨询的照片或其他证明材料等。 | 20 | |
7.4 | 其个人在行业或公司内部荣获表彰,视情况得分,最高不超过20分。 | 表彰情况证明。 | 20 | |
7.5 | 支持配合协会工作(如数据统计等),负责的项目每月按时填报集中式月度运营简报,且填报的效率和准确度较高。 | 描述配合协会工作的总体情况。 | 20 | |
注:以上所有评分标准除特别说明外,评选时间均为2022-2023年度,合肥市行政区域范围内。 |
附件2(企业奖项申报)
2022-2023年度住房租赁行业评优评先申报表
单位名称 | ||||
办公地址 | ||||
法定代表人 | 联系电话 | |||
申请奖项 | ||||
具体联系人 | 姓名 | 联系电话 | ||
自评意见 |
(具体填写评优评先原因及理由,相关佐证材料可附后)
负责人: 年 月 日(公章) | |||
评审 | 负责人: 年 月 日(公章) |
附件3(个人奖项申报)
2022-2023年度住房租赁行业优秀个人申报表
姓名 | 联系电话 | 个人免冠1寸照片 | |||
出生年月 | 文化程度 | ||||
职务 | 政治面貌 | ||||
原受表彰情况 | |||||
单位名称 | |||||
申请奖项 | |||||
法定代表人 | 联系电话 | ||||
自评意见 | (具体填写评优评先原因及理由,相关佐证材料可附后) | ||||
申报单位 意见 | 负责人: 年 月 日(公章) | ||||
评审委员会 意见 | 年 月 日(公章) |
附件4
承诺书
本公司承诺:严格遵守住房租赁行业相关文件和《关于开展2022-2023年度合肥市住房租赁行业相关评优评先活动的通知》等有关规定,填报的相关评优评先申请表格内容真实完整,并对提供的佐证资料的真实性、准确性、有效性负责。如有不实,愿意自动放弃本次评优评先申请。
公司法人代表签字:
公 司 (盖章):
年 月 日