合肥市第四批中央财政支持住房租赁市场发展专项资金奖补名单公示
根据《关于印发<合肥市支持住房租赁市场发展中央专项资金管理办法>的通知(合房〔2020〕54号)》规定,经过初审、复审复核,现将我市第四批中央财政支持住房租赁市场发展专项资金奖补名单予以公示。如有异议,请在公示期内与市住房保障和房产管理局联系。
公示时间:2021年11月23日—2021年11月27日
联系人:曹鸿昌 联系电话:0551-62610853
合肥市住房保障和房产管理局
2021年11月23日
第四批中央专项奖补资金名单
序号 | 奖补类别 | 申请奖补企业 | 奖补项目 | 所在 区域 | 奖补面积 (㎡) | 奖补金额 (元) |
1 | 利用国有商品住房建设用地新建租赁住房 | 合肥伟星驰浩置业有限公司 | YH202101号/璞悦台 | 瑶海区 | 12,200.00 | 9,760,000.00 |
2 | 合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 | YH202102号/琥珀东樾里 | 瑶海区 | 43,600.00 | 34,880,000.00 | |
3 | 合肥浙源房地产开发有限公司 | LY202101号/誉和湾 | 庐阳区 | 14,600.00 | 11,680,000.00 | |
4 | 合肥方远房地产开发有限公司 | SS202007号/文璟花园 | 蜀山区 | 11,600.00 | 9,280,000.00 | |
5 | 安徽省安高资产运营管理有限公司 | SS202008/高速时代书院 | 蜀山区 | 17,400.00 | 13,920,000.00 | |
6 | 合肥市蜀山区文一地产有限公司 | SS202101号/云湖轩 | 蜀山区 | 28,400.00 | 22,720,000.00 | |
7 | 合肥融望置业有限公司 | BH202101号/澜岸里 | 包河区 | 43,400.00 | 34,720,000.00 | |
8 | 合肥国伟置业有限公司 | JK202102号 | 经开区 | 50,200.00 | 40,160,000.00 | |
9 | 中铁十局集团第三建设有限公司 | JK202006地块项目 | 经开区 | 27,035.36 | 21,628,200.00 | |
10 | 合肥招盛房地产开发有限公司 | XZ202004/滨奥花园 | 新站区 | 29,400.00 | 23,520,000.00 | |
11 | 安徽览辉置业有限公司 | XZ202006号/锦绣云庭 | 新站区 | 6,600.00 | 5,280,000.00 | |
12 | 合肥中海海飞房地产有限公司 | XZ202101号 | 新站区 | 28,600.00 | 22,880,000.00 | |
13 | 合肥瀚然房地产开发有限公司 | XZ202102号/观悦台 | 新站区 | 37,400.00 | 29,920,000.00 | |
14 | 利用国有商品住房建设用地新建租赁住房 | 中国房地产开发合肥有限公司 | 毓才公寓 | 新站区 | 25,622.91 | 20,498,328.00 |
15 | 合肥市建投投资集团有限公司 | YH202107 | 瑶海区 | 10,000.00 | 8,000,000.00 | |
16 | 合肥市建投投资集团有限公司 | YH202106 | 瑶海区 | 11,800.00 | 9,440,000.00 | |
17 | 合肥市建投投资集团有限公司 | LY202105 | 庐阳区 | 24,700.00 | 19,760,000.00 | |
18 | 合肥市建投投资集团有限公司 | LY202106 | 庐阳区 | 12,960.00 | 10,368,000.00 | |
19 | 合肥市建投投资集团有限公司 | LY202107 | 庐阳区 | 8,090.00 | 6,472,000.00 | |
20 | 合肥市建投投资集团有限公司 | SS202105 | 蜀山区 | 18,200.00 | 14,560,000.00 | |
21 | 合肥市建投投资集团有限公司 | SS202106 | 蜀山区 | 22,100.00 | 17,680,000.00 | |
22 | 合肥市建投投资集团有限公司 | SS202117 | 蜀山区 | 23,716.53 | 18,973,200.00 | |
23 | 合肥市建投投资集团有限公司 | BK202101 | 包河区 | 13,600.00 | 10,880,000.00 | |
24 | 合肥市建投投资集团有限公司 | BK202102 | 包河区 | 33,800.00 | 27,040,000.00 | |
25 | 合肥市建投投资集团有限公司 | BK202103 | 包河区 | 44,600.00 | 35,680,000.00 | |
26 | 合肥市建投投资集团有限公司 | BH202102 | 包河区 | 12,500.00 | 10,000,000.00 | |
27 | 合肥市建投投资集团有限公司 | BH202103 | 包河区 | 53,800.00 | 43,040,000.00 | |
28 | 合肥市建投投资集团有限公司 | BH202104 | 包河区 | 25,011.41 | 20,009,100.00 | |
29 | 合肥市建投投资集团有限公司 | BH202105 | 包河区 | 61,345.00 | 49,076,000.00 | |
30 | 利用国有商品住房建设用地新建租赁住房 | 合肥市建投投资集团有限公司 | JK202110 | 经开区 | 40,640.09 | 32,512,072.00 |
31 | 合肥市建投投资集团有限公司 | JK202112 | 经开区 | 17,500.00 | 14,000,000.00 | |
32 | 合肥市建投投资集团有限公司 | JK202113 | 经开区 | 26,000.00 | 20,800,000.00 | |
33 | 合肥市建投投资集团有限公司 | XZ202103 | 新站区 | 13,200.00 | 10,560,000.00 | |
34 | 合肥市建投投资集团有限公司 | XZ202104 | 新站区 | 8,200.00 | 6,560,000.00 | |
35 | 合肥市建投投资集团有限公司 | XZ202105 | 新站区 | 18,600.00 | 14,880,000.00 | |
小 计 | 876,421.30 | 701,136,900.00 | ||||
1 | 利用集体建设用地新建租赁住房 | 安徽省创美房屋租赁经营有限公司 (蜀山区) | 蜀山区集体建设用地租赁住房项目 | 蜀山区 | 8,363.40 | 5,018,040.00 |
小 计 | 8,363.40 | 5,018,040.00 | ||||
1 | 企事业单位利用自有存量 非住宅国有 建设用地 新建租赁住房 | 合肥大筑重型工程机械制造有限公司 | 大筑倒班宿舍 | 经开区 | 9,243.80 | 1,848,760.00 |
2 | 合肥恒信轻量化科技发展有限公司 | 轻量化项目宿舍楼 | 经开区 | 4,208.98 | 841,796.00 | |
3 | 上海保隆汽车科技(安徽)有限公司 | 保隆汽车产业基地一期项目-宿舍1、2 | 经开区 | 4,839.22 | 967,844.00 | |
4 | 航嘉电器(合肥)有限公司 | 航嘉质检大楼建设项目附属房E/G/H/J/K | 经开区 | 44,288.45 | 8,857,690.00 | |
5 | 安徽百恒环保科技有限公司 | 安徽百恒环保科技有限公司生活配套房 | 经开区 | 3,764.10 | 752,820.00 | |
小 计 | 66,344.55 | 13,268,910.00 | ||||
1 | 利用商业、办公、工业厂房等非住宅按规定集中改建为租赁住房项目 | 合肥龙锦房地产开发有限公司 | 春江苑项目S5#楼 | 瑶海区 | 18,919.48 | 3,783,896.00 |
2 | 安徽中辰创富商业运营有限公司 | 中辰创富工坊项目5#厂房3-5层 | 庐阳区 | 5,478.81 | 1,095,762.00 | |
3 | 安徽东之来实业有限公司 | 蓝锦公寓 | 蜀山区 | 10,437.24 | 2,087,448.00 | |
4 | 建信住房服务(安徽)有限责任公司 | CCB建融家园塘西河 公园店 | 包河区 | 14,187.11 | 2,837,400.00 | |
5 | 合肥包河文广产业投资有限公司 | 滨湖卓越城文华公寓 | 包河区 | 9,776.00 | 1,955,200.00 | |
6 | 安徽琥珀房屋租赁有限公司 | 优乐公寓新天地店 | 包河区 | 5,112.50 | 1,022,500.00 | |
7 | 合肥威森公寓管理有限公司 | 威森公寓 | 经开区 | 3,057.60 | 611,520.00 | |
小计 | 66,968.74 | 13,393,726.00 | ||||
合 计 | 1,018,097.99 | 732,817,576.00 |
注:利用国有商品住房建设用地新建或配建租赁住房、利用集体建设用地新建租赁住房,分别按照建筑面积800元和600元每平方米进行奖补。企事业单位利用自有存量非住宅国有建设用地新建租赁住房,按照建筑面积200元每平方米进行奖补。